Oldal
Osztályok
| Osztály | Létszám | Osztály | Létszám | |
| 9.A | 36 | 12.A | 22 | |
| 9.B | 35 | 12.B | 23 | |
| 9.J | 29 | 12.G | 10 | |
| 9.K | 30 | 12.J | 17 | |
| 9.L | 31 | 12.K | 21 | |
| 9.M | 31 | 12.L | 19 | |
| 9.N | 31 | 12.M | 13 | |
| 9.O | 31 | 12.N | 21 | |
| 9.P | 31 | 12.P | 19 | |
| 9.R | 31 | 12.R | 31 | |
| 9.T | 19 | 13.A | 27 | |
| 10.A | 25 | 13.B | 27 | |
| 10.B | 25 | 13.K | 27 | |
| 10.G | 45 | 13.M | 13 | |
| 10.J | 24 | 13.N | 13 | |
| 10.K | 24 | 13.P | 15 | |
| 10.L | 24 | 14.A | 15 | |
| 10.M | 26 | 14.B | 31 | |
| 10.N | 24 | |||
| 10.P | 24 | 10.DA | 47 | |
| 10.R | 25 | 10.DB | 41 | |
| 11.A | 28 | 10.DC | 68 | |
| 11.B | 24 | 10.DD | 74 | |
| 11.G | 25 | 11.DA | 30 | |
| 11.J | 22 | 11.DC | 21 | |
| 11.K | 36 | 12.DA | 42 | |
| 11.L | 29 | 12.DD | 33 | |
| 11.M | 24 | |||
| 11.N | 37 | |||
| 11.O | 27 | |||
| 11.P | 33 | |||
| 11.R | 31 |






